Celková statistika
Statistika mých pozorování, poslední aktualizace 2. 1. 2026| roky | dvojice časů | pozitivní (pozorování) | nejistá (pozorování) | negativní (pozorování) | celkem (pozorování) | celkem (úkazy) | noci | pozitivní (úkazy) |
| 2025 | 81 | 78 | 1 | 95 | 174 | 172 | 83 | 77 |
| 2024 | 60 | 58 | 1 | 72 | 131 | 127 | 69 | 55 |
| 2023 | 40 | 39 | 1 | 131 | 171 | 171 | 88 | 39 |
| 2022 | 49 | 48 | 10 | 189 | 247 | 240 | 113 | 46 |
| 2021 | 42 | 42 | 3 | 94 | 139 | 130 | 76 | 35 |
| 2020 | 26 | 26 | 2 | 184 | 212 | 210 | 96 | 26 |
| 2019 | 18 | 17 | 2 | 63 | 82 | 78 | 48 | 15 |
| 2018 | 16 | 15 | 2 | 52 | 69 | 68 | 46 | 14 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 26 | 27 | 27 | 16 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Do statistik nejsou zahrnuta nezdařená pozorování (z důvodu počasí, technických nebo časových problémů).
