Celková statistika
Statistika mých pozorování, poslední aktualizace 30. 1. 2022roky | dvojice časů | pozitivní (pozorování) | nejistá (pozorování) | negativní (pozorování) | celkem (pozorování) | celkem (úkazy) | noci | pozitivní (úkazy) |
2022 | 7 | 7 | 0 | 4 | 11 | 10 | 7 | 6 |
2021 | 41 | 41 | 2 | 94 | 137 | 127 | 76 | 34 |
2020 | 26 | 26 | 2 | 184 | 212 | 210 | 96 | 26 |
2019 | 18 | 17 | 2 | 63 | 82 | 78 | 48 | 15 |
2018 | 16 | 15 | 2 | 52 | 69 | 68 | 46 | 14 |
2017 | 1 | 1 | 0 | 26 | 27 | 27 | 16 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Do statistik nejsou zahrnuta nezdařená pozorování (z důvodu počasí, technických nebo časových problémů).