Přehled všech mých zaznamenaných pozitivních úkazů zákrytů hvězd planetkami.
U některých úkazů lze zobrazit podrobnosti. Po kliknutí na podtržené číslo zákrytu se otevře stránka OWC s příslušným úkazem. Po kliknutí na podtržené názvy planetek se otevře stránka s videem zákrytu. Je-li k dispozici profil planetky u daného úkazu, při kliknutí na podtržený údaj sum mag se otevře profil zpracovaný Ericem Frappou (https://www.euraster.net/) pomocí programu Occult (autor Dave Herald). Při kliknutí na podtrženou hodnotu trvání zákrytu se zobrazí graf ze zpracování (buď z programu Tangra/AOTA (autoři Hristo Pavlov a Dave Herald) nebo z programu PyMovie/PyOTE (autor Bob Anderson, IOTA)). Při kliknutí na podtržený název stanoviště se zobrazí fotografie z místa pozorování.
2023
č. | datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita |
148 | 3. 3. | (303) Josephina | 13.63 | 28.71 | 0.55 | Brdy |
147 | 3. 3. | (283) Emma | 13.60 | 20.80 | 0.58 | Brdy |
146 | 2. 3. | (12917) 1998 TG16 | 12.20 | 1.40 | 0.72 | Brdy |
145 | 10. 2. | (3687) Dzus | 12.96 | 2.66 | 1.08 | Brdy |
144 | 9. 2. | (15813) 1994 PL12 | 11.60 | 1.00 | 6.30 | Brdy |
143 | 7. 2. | (356909) 2012 AP14 | 13.30 | 0.72 | 6.90 | Brdy |
142 | 23. 1. | (476) Hedwig | 9.68 | 1.41 | 5.79 | Holín |
141 | 5. 1. | (1604) Tombaugh | 10.00 | 0.80 | 6.10 | Kájov |
140 | 1. 1. | (42) Isis | 12.61 | 15.8 | 0.29 | Brdy |
2022
č. | datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita |
139 | 27. 12. | (624) Hektor | 13.41 | 3.80 / 0.90 | 1.29 | Kanice |
138 | 21. 11. | (68219) 2001 CJ38 | 13.00 | 0.70 | 6.70 | Brdy |
137 | 21. 11. | (2260) Neoptolemus | 14.86 | 5.30 | 1.44 | Brdy |
136 | 14. 11. | (772) Tanete | 13.04 | 10.00 / 8.80 | 0.43 / 0.50 | Brdy, Drahlín |
135 | 13. 11. | (804) Hispania | 11.96 | 41.11 | 0.46 | Brdy |
134 | 12. 11. | (236) Honoria | 12.19 | 11.71 | 0.45 | Otročín |
133 | 12. 11. | (607) Jenny | 13.53 | 4.31 | 0.87 | Otročín |
132 | 8. 11. | (1247) Memoria | 13.29 | 2.86 | 2.51 | Brdy |
131 | 27. 10. | (4373) Crespo | 11.28 | 0.95 | 2.90 | Brdy |
130 | 16. 10. | (5772) Johnlambert | 12.09 | 6.51 | 3.57 | Brdy |
129 | 30. 9. | (59467) 1999 GQ57 | 9.30 | 0.44 | 1.50 | Brdy |
128 | 28. 9. | (13093) Wolfgangpauli | 10.00 | 0.45 | 8.50 | Brdy |
127 | 21. 9. | (511) Davida | 11.94 | 7.01 | 0.95 | Brdy |
126 | 16. 8. | (909) Ulla | 11.83 | 7.79 | 2.07 | Čížkov |
125 | 15. 8. | (47219) Heatherkoehler | 12.67 | 0.87 | 3.01 | Brdy |
124 | 9. 8. | (11921) Mitamasahiro | 13.65 | 0.50 | 3.35 | Brdy |
123 | 3. 8. | (1505) Koranna | 12.58 | 3.15 | 2.42 | Kublov |
122 | 30. 7. | (14893) 1992 DN6 | 13.73 | 1.40 | 2.07 | Brdy |
121 | 21. 7. | (409) Aspasia | 10.44 | 8.52 | 0.48 | Nemanice |
120 | 18. 7. | (884) Priamus | 14.14 | 8.56 | 1.09 | Brdy |
119 | 17. 7. | (568) Cheruskia | 13.63 | 5.50 | 0.48 | Brdy |
118 | 23. 6. | (3708) Socus | 11.28 | 5.40 | 4.62 | Brdy |
117 | 20. 6. | (442) Eichsfeldia | 11.88 | 8.09 | 1.54 | Brdy |
116 | 19. 6. | (643) Scheherezade | 14.10 | 5.60 | 0.55 | Brdy |
115 | 17. 6. | (10934) Pauldelvaux | 12.09 | 2.25 | >=2.89 | Brdy |
114 | 12. 6. | (1196) Sheba | 13.05 | 2.80 | 0.56 | Brdy |
113 | 10. 5. | (32103) Re'emsari | 13.39 | 1.80 | 5.11 | Brdy |
112 | 28. 3. | (1075) Helina | 13.42 | 1.34 | 1.85 | Brdy |
111 | 27. 3. | (2681) Ostrovskij | 12.29 | 0.60 | 2.52 | Guteneck |
110 | 24. 3. | (691) Lehigh | 13.98 | 8.00 | 0.95 | Brdy |
109 | 11. 3. | (17830) 1998 HR35 | 10.50 | 0.36 | 7.10 | Brdy |
108 | 8. 3. | (33003) 1997 EJ | 13.29 | 0.64 | 5.21 | Brdy |
107 | 3. 3. | (2344) Xizang | 12.75 | 5.20 | 4.37 | Tlustice |
106 | 1. 3. | (13936) 1989 HC | 14.25 | 9.45 | 3.45 | Dřešín |
105 | 28. 2. | (784) Pickeringia | 13.73 | 7.09 | 2.07 | Nemanice |
104 | 23. 2. | (4213) Njord | 13.57 | 0.40 | 4.03 | Brdy |
103 | 16. 2. | (5153) Gierasch | 11.96 | 3.85 | 2.88 | Brdy |
102 | 15. 2. | (13636) 1995 YS2 | 12.70 | 0.90 | 3.88 | Brdy |
101 | 13. 2. | (17245) 2000 GS42 | 10.70 | 0.71 | 0.92 | Nové Mitrovice |
100 | 9. 2. | (23934) 1998 TN5 | 12.88 | 0.60 | 4.32 | Cadolzburg |
99 | 28. 1. | (13407) 1999 TF4 | 14.13 | 6.59 | 2.99 | Brdy |
98 | 15. 1. | (96) Aegle | 11.26 | 6.78 | 1.50 | Issigau |
97 | 12. 1. | (5022) Roccapalumba | 10.70 | 1.91 | 6.20 | Kořenov |
96 | 11. 1. | (36262) 1999 XO117 | 12.69 | 0.68 | 4.71 | Kořenov |
95 | 6. 1. | (4717) Kaneko | 10.10 | 0.50 / 0.77 | 3.64 / 5.36 | Horní Slivno, Milovice |
94 | 1. 1. | (3722) Urata | 11.97 | 0.79 | 3.83 | Malonty |
2021
č. | datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita |
93 | 7. 12. | (981) Martina | 12.41 | 4.61/4.89 | 2.85/2.55 | Čechy |
92 | 7. 11. | (754) Malabar | 12.89 | 7.32 | 1.28 | Čechy |
91 | 29. 10. | (5733) 1989 AQ | 12.20 | 2.23 | > 2,76 | Bavorsko |
90 | 28. 10. | (1398) Donnera | 13.38 | 4.01 | 1.30 | Čechy |
89 | 23. 10. | (625) Xenia | 11.08 | 2.20 | 2.93 | Čechy |
88 | 9. 10. | (165) Loreley | 10.84 | 21.83/21.45 | 2.18 | Čechy |
87 | 8. 10. | (217) Eudora | 11.96 | 6.53 | 1.18 | Čechy |
86 | 1. 10. | (934) Thuringia | 11.79/11.95 | 6.43/6.68/6.33 | 2.96/3.18/2.30 | Čechy |
85 | 18. 9. | (1909) Alekhin | 10.62/10.50 | 1.29/1.41 | > 4,21/> 4,05 | Čechy |
84 | 14. 9. | (790) Pretoria | 12.28/12.19 | 27.18/29. 55 | 0.87/0.95 | Čechy |
83 | 7. 9. | (106) Dione | 12.51 | 10.47 | 0.12 | Čechy |
82 | 6. 9. | (2204) Lyyli | 9.79 | 1.42 | 5.5 | Čechy |
81 | 5. 9. | (56879) 2000 QW118 | 13.96 | 0.90 | 3.64 | Čechy |
80 | 14. 8. | (53325) 1999 JN21 | 13.67 | 0.55 | > 2,33 | Čechy |
79 | 6. 8. | (696) Leonora | 13.78 | 9.10 | 0.61 | Čechy |
78 | 2. 8. | (880) Herba | 12.81 | 4.01 | 1.62 | Čechy |
77 | 28. 7. | (18054) 1999 SW7 | 13.87 | 2.11 | > 2,27 | Čechy |
76 | 15. 7. | (159) Aemilia | 10.69 | 8.61 | 2.02 | Čechy |
75 | 17. 6. | (5192) Yabuki | 11.68 | 4.01 | > 4.65 | Čechy |
74 | 14. 6. | (34440) 2000 SV46 | 10.50 | 0.80 | > 2.32 | Morava |
73 | 14. 6. | (28736) 2000 GE133 | 9.70 | 0.97 | > 5.13 | Morava |
72 | 9. 6. | (1963) Bezovec | 13.23 | 2.40 | 1.31 | Čechy |
71 | 9. 6. | (105) Artemis | 10.93 | 6.29 | 0.54 | Čechy |
70 | 8. 6. | (12) Victoria | 8.87 | 6.60 | >0.54 | Čechy |
69 | 11. 4. | (164393) 2005 GP1 | 10.10 | 0.35 | 10.70 | Čechy |
68 | 11. 4. | (863) Benkoela | 12.44 | 2.56 | 1.66 | Čechy |
67 | 8. 4. | (342) Endymion | 13.46 | 2.24 | 1.44 | Čechy |
66 | 24. 3. | (1070) Tunica | 14.28 | 4.00 | 2.42 | Čechy |
65 | 28. 2. | (357) Ninina | 13.24 | 13.62 | 0.86 | Čechy |
64 | 24. 2. | (231) Vindobona | 11.82 | 3.31 | 2.88 | Čechy |
63 | 20. 2. | (313) Chaldaea | 10.19 | 10.31 | 1.91 | Čechy |
62 | 15. 2. | (6546) Kaye | 13.75 | 5.20 | 3.35 | Čechy |
61 | 14. 2. | (33074) 1997 WP21 | 12.08 | 1.71 | 4.62 | Čechy |
60 | 14. 2. | (932) Hooveria | 12.60 | 10.03/13.12 | 1.20 | Čechy |
59 | 10. 1. | (593) Titania | 10.81 | 6.21 | 1.29 | Čechy |
2020
č. | datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita |
58 | 30. 12. 2020 | (247) Eukrate | 10.12 | 16.84 | 2.88 | Čechy |
57 | 26. 12. 2020 | (203) Pompeja | 10.66 | 10.38 | 1.03 | Čechy |
56 | 21. 11. 2020 | (631) Philippina | 12.68 | 1.80 | 1.82 | Čechy |
55 | 15. 11. 2020 | (7182) Robinvaughan | 12.40 | 1.00 | 5.90 | Čechy |
54 | 25. 10. 2020 | (1453) Fennia | 12.32 | 0.60 | 2.88 | Čechy |
53 | 24. 9. 2020 | (488) Kreusa | 12.46 | 5.63 | 1.14 | Čechy |
52 | 23. 9. 2020 | (1436) Salonta | 11.35 | 1.68 | 5.27 | Čechy |
51 | 22. 9. 2020 | (2505) Hebei | 14.51 | 2.50 | 2.69 | Čechy |
50 | 19. 9. 2020 | (185) Eunike | 11.91 | 11.82 | 0.15 | Čechy |
49 | 19. 8. 2020 | (16030) 1999 FS3 | 11.66 | 0.92 | 6.56 | Čechy |
48 | 16. 8. 2020 | (1306) Scythia | 14.19 | 2.50 | 0.73 | Čechy |
47 | 13. 8. 2020 | (121225) 1999 RX27 | 12.89 | 0.80 | 5.03 | Čechy |
46 | 9. 8. 2020 | (16956) 1998 MQ11 | 13.38 | 1.65 | 5.54 | Čechy |
45 | 4. 8. 2020 | (1243) Pamela | 13.65 | 7.36 | 0.47 | Čechy |
44 | 29. 7. 2020 | (705) Erminia | 13.59 | 7.20 | 0.33 | Čechy |
43 | 27. 7. 2020 | (91) Aegina | 12.18 | 12.60 | 1.24 | Čechy |
42 | 14. 7. 2020 | (490) Veritas | 12.27 | 9.36 | 0.98 | Čechy |
41 | 12. 7. 2020 | (885) Ulrike | 12.66 | 4.41 | 1.96 | Čechy |
40 | 1. 7. 2020 | (893) Leopoldina | 12.21 | 3.04 | 1.61 | Dolní Rakousko |
39 | 22. 6. 2020 | (2) Pallas | 9.46 | 27.36 | 0.1 | Čechy |
38 | 11. 6. 2020 | (185) Eunike | 11.58 | 16.12 | 0.44 | Čechy |
37 | 26. 5. 2020 | (119951) 2002 KX14 | 14.57 | 20.48 | 6.1 | Čechy |
36 | 27. 4. 2020 | (886) Washingtonia | 12.81 | 3.84 | 2.91 | Čechy |
35 | 16. 4. 2020 | (93) Minerva | 13.56 | 5.12 | 0.60 | Čechy |
34 | 7. 4. 2020 | (259) Aletheia | 11.16 | 7.68 | 2.16 | Čechy |
33 | 14. 1. 2020 | (354) Eleonora | 10.87 | 0.80 | 0.31 | Čechy |
2019
č. | datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita |
32 | 13. 12. 2019 | (389) Industria | 11.28 | 3.20 | 0.20 | Čechy |
31 | 5. 12. 2019 | (2634) James Bradley | 12.86 | 3.20 | 2.77 | Čechy |
30 | 10. 11. 2019 | (1017) Jacqueline | 11.38 | 4.48 | 0.58 | Čechy |
29 | 9. 11. 2019 | (1048) Feodosia | 12.81 | 6.72 | 1.93 | Čechy |
28 | 29. 10. 2019 | (87) Sylvia | 10.03 | 12.85 | 3.26 | Čechy |
27 | 27. 10. 2019 | (576) Emanuela | 12.9 | 8.00 | 0.32 | Čechy |
26 | 14. 10. 2019 | (1669) Dagmar | 13.68 | 1.28 | 3.1 | Čechy |
25 | 14. 9. 2019 | (675) Ludmilla | 11.10 | 8.96 | 0.48 | Bavorsko |
24 | 14. 8. 2019 | (163) Erigone | 11.62 | 7.04 | 2.00 | Čechy |
23 | 1. 6. 2019 | (74) Galatea | 12.41 | 11.52 | 0.41 | Čechy |
22 | 22. 4. 2019 | (145) Adeona | 11.94 | 8.97-12.81 | 0.20-0.65 | Čechy |
21 | 1. 4. 2019 | (50) Virginia | 12.48 | 2.24 | 1.74 | Čechy |
20 | 17. 2. 2019 | (276) Adelheid | 11.76 | 5.76/7.04 | 1.56 | Čechy |
19 | 12. 2. 2019 | (334) Chicago | 11.71 | 12.80 | 1.52 | Čechy |
18 | 29. 1. 2019 | (1585) Union | 13.10 | 1.60 | 0.92 | Čechy |
2018
č. | datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita |
17 | 18. 12. 2018 | (173) Ino | 10.84 | 7.04 | 1.39 | Dolní Rakousko |
16 | 5. 12. 2018 | (38) Leda | 10.81 | 8.80 | 0.51 | Dolní Rakousko |
15 | 18. 11. 2018 | (38) Leda | 10.07 | 4.80/7.13 | 1.45 | Čechy |
14 | 10. 10. 2018 | (537) Pauly | 13.51 | 4.48 | 0.66 | Čechy |
13 | 20. 9. 2018 | (694) Ekard | 11.11 | 25.90 | 0.51 | Bavorsko |
12 | 18. 8. 2018 | (1049) Gotho | 11.47 | 3.60 | 3.93 | Morava |
11 | 26. 7. 2018 | (476) Hedwig | 11.73 | 5.76 | 0.49-2.07 | Maďarsko |
10 | 29. 5. 2018 | (233) Asterope | 11.13 | 8.32 | 0.97 | Čechy |
9 | 21. 4. 2018 | (103) Hera | 11.28 | 10.88 | 0.42 | Čechy |
8 | 19. 4. 2018 | (29) Amphitrite | 10.11 | 33.00 | 0.49 | Slovensko |
7 | 10. 4. 2018 | (31) Euphrosyne | 11.49 | 7.20 | 0.31 | Čechy |
6 | 23. 2. 2018 | (129) Antigone | 9.74 | 12.80 | 3.16 | Čechy |
5 | 21. 2. 2018 | (1113) Katja | 11.13 | 3.16 | 3.07 | Čechy |
4 | 13. 2. 2018 | (521) Brixia | 11.55 | 9.28 | 0.75 | Čechy |
2017
č. | datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita |
3 | 11. 12. 2017 | (211) Isolda | 10.89 | 16.00 | 0.61 | Čechy |
2012
č. | datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita |
2 | 31. 12. 2012 | (680) Genoveva | 9.20 | 6.45 | 6.10 | Čechy |
1 | 5. 10. 2012 | (232) Russia | 9.79 | 3.52 | 5.61 | Čechy |
Doplňující informace o použitém přístrojovém vybavení (v závorce čísla jednotlivých úkazů).
Dalekohledy:
Newton 303/1212 mm (70, 76 – 77, 79 – 83, 86, 88, 92 – 93, 99, 102 – 104, 108 – 110, 112 – 117, 119 – 120, 122, 124 – 125, 127 – 132, 135 – 138, 140, 143 – 148)
Newton 200/800 mm (71 – 75, 78, 84 – 91, 93 – 98, 100 – 101, 105 – 107, 111, 118, 121, 126, 133 – 134, 136, 139, 141 – 142)
Schmidt-Cassegrain 150/1500 mm (15, 20, 22, 57, 60 – 61, 63, 84 – 86, 95, 123)
refraktor 93/1000 mm, visuálně (1 – 2)
Newton 203/810 mm (3 – 56, 58 – 60, 62, 64 – 69)
Kamera / lidské oko:
QHY174M-GPS (41 – 86, 88 – 106, 108 – 148)
Watec 120N+ (3 – 40, 60, 84 – 87, 95, 107)
visuálně (1 – 2)
Watec 120N (15, 20, 22)
Vysvětlivky:
- sum mag (součtová jasnost)
- pokles = pokles jasnosti (v magnitudách)
- trvání = doba trvání (v sekundách)
- pokud je u poklesu nebo trvání uvedeno rozpětí, jedná se o údaje z 2 nebo více stanic, popř. se jedná o detekci dvojhvězdy