Moje pozitivní zákryty
Přehled všech mých zaznamenaných pozitivních úkazů zákrytů hvězd planetkamiPo kliknutí na podtržené názvy planetek se otevře stránka s videem zákrytu.
č. | datum | planetka | sum mag | trvání | pokles | lokalita |
60 | 30. 12. 2020 | (247) Eukrate | 10.12 | 16.84 | 2.88 | Čechy |
59 | 26. 12. 2020 | (203) Pompeja | 10.66 | 10.38 | 1.03 | Čechy |
58 | 21. 11. 2020 | (631) Philippina | 12.68 | 1.80 | 1.82 | Čechy |
57 | 15. 11. 2020 | (7182) Robinvaughan | 12.40 | 1.00 | 5.90 | Čechy |
56 | 25. 10. 2020 | (1453) Fennia | 12.32 | 0.60 | 2.88 | Čechy |
55 | 24. 9. 2020 | (111) Ate | 12.53 | 8.00 | 0.97 | Čechy |
54 | 24. 9. 2020 | (488) Kreusa | 12.46 | 5.63 | 1.14 | Čechy |
53 | 23. 9. 2020 | (1436) Salonta | 11.35 | 1.68 | 5.27 | Čechy |
52 | 22. 9. 2020 | (2505) Hebei | 14.51 | 2.50 | 2.69 | Čechy |
51 | 19. 9. 2020 | (185) Eunike | 11.91 | 11.82 | 0.15 | Čechy |
50 | 19. 8. 2020 | (16030) 1999 FS3 | 11.66 | 0.92 | 6.56 | Čechy |
49 | 16. 8. 2020 | (1306) Scythia | 14.19 | 2.50 | 0.73 | Čechy |
48 | 13. 8. 2020 | (121225) 1999 RX27 | 12.89 | 0.80 | 5.03 | Čechy |
47 | 9. 8. 2020 | (16956) 1998 MQ11 | 13.38 | 1.65 | 5.54 | Čechy |
46 | 4. 8. 2020 | (1243) Pamela | 13.65 | 7.36 | 0.47 | Čechy |
45 | 29. 7. 2020 | (705) Erminia | 13.59 | 7.20 | 0.33 | Čechy |
44 | 27. 7. 2020 | (91) Aegina | 12.18 | 12.60 | 1.24 | Čechy |
43 | 14. 7. 2020 | (490) Veritas | 12.27 | 9.36 | 0.98 | Čechy |
42 | 12. 7. 2020 | (885) Ulrike | 12.66 | 4.41 | 1.96 | Čechy |
41 | 1. 7. 2020 | (893) Leopoldina | 12.21 | 3.04 | 1.61 | Dolní Rakousko |
40 | 22. 6. 2020 | (2) Pallas | 9.46 | 27.36 | 0.1 | Čechy |
39 | 11. 6. 2020 | (185) Eunike | 11.58 | 16.12 | 0.44 | Čechy |
38 | 26. 5. 2020 | (119951) 2002 KX14 | 14.57 | 20.48 | 6.1 | Čechy |
37 | 27. 4. 2020 | (886) Washingtonia | 12.81 | 3.84 | 2.91 | Čechy |
36 | 16. 4. 2020 | (93) Minerva | 13.56 | 5.12 | 0.60 | Čechy |
35 | 7. 4. 2020 | (259) Aletheia | 11.16 | 7.68 | 2.16 | Čechy |
34 | 14. 1. 2020 | (354) Eleonora | 10.87 | 0.80 | 0.31 | Čechy |
33 | 13. 12. 2019 | (389) Industria | 11.28 | 3.20 | 0.20 | Čechy |
32 | 5. 12. 2019 | (2634) James Bradley | 12.86 | 3.20 | 2.77 | Čechy |
31 | 10. 11. 2019 | (1017) Jacqueline | 11.38 | 4.48 | 0.58 | Čechy |
30 | 9. 11. 2019 | (1048) Feodosia | 12.81 | 6.72 | 1.93 | Čechy |
29 | 29. 10. 2019 | (87) Sylvia | 10.03 | 12.85 | 3.26 | Čechy |
28 | 27. 10. 2019 | (576) Emanuela | 12.9 | 8.00 | 0.32 | Čechy |
27 | 14. 10. 2019 | (1669) Dagmar | 13.68 | 1.28 | 3.1 | Čechy |
26 | 14. 9. 2019 | (675) Ludmilla | 11.10 | 8.96 | 0.48 | Bavorsko |
25 | 14. 8. 2019 | (163) Erigone | 11.62 | 7.04 | 2.00 | Čechy |
24 | 1. 6. 2019 | (74) Galatea | 12.41 | 11.52 | 0.41 | Čechy |
23 | 22. 4. 2019 | (145) Adeona | 11.94 | 8.97-12.81 | 0.20-0.65 | Čechy |
22 | 1. 4. 2019 | (50) Virginia | 12.48 | 2.24 | 1.74 | Čechy |
21 | 17. 2. 2019 | (276) Adelheid | 11.76 | 5.76-7.04 | 1.56 | Čechy |
20 | 12. 2. 2019 | (334) Chicago | 11.71 | 12.80 | 1.52 | Čechy |
19 | 29. 1. 2019 | (1585) Union | 13.10 | 1.60 | 0.92 | Čechy |
18 | 18. 12. 2018 | (173) Ino | 10.84 | 7.04 | 1.39 | Dolní Rakousko |
17 | 5. 12. 2018 | (38) Leda | 10.81 | 8.80 | 0.51 | Dolní Rakousko |
16 | 18. 11. 2018 | (38) Leda | 10.07 | 4.80-7.13 | 1.45 | Čechy |
15 | 10. 10. 2018 | (537) Pauly | 13.51 | 4.48 | 0.66 | Čechy |
14 | 20. 9. 2018 | (694) Ekard | 11.11 | 25.90 | 0.51 | Bavorsko |
13 | 18. 8. 2018 | (1049) Gotho | 11.47 | 3.60 | 3.93 | Morava |
12 | 6. 8. 2018 | (275) Sapientia | 13.20 | 0.30 | Čechy | |
11 | 26. 7. 2018 | (476) Hedwig | 11.73 | 5.76 | 0.49-2.07 | Maďarsko |
10 | 29. 5. 2018 | (233) Asterope | 11.13 | 8.32 | 0.97 | Čechy |
9 | 21. 4. 2018 | (103) Hera | 11.28 | 10.88 | 0.42 | Čechy |
8 | 19. 4. 2018 | (29) Amphitrite | 10.11 | 33.00 | 0.49 | Slovensko |
7 | 10. 4. 2018 | (31) Euphrosyne | 11.49 | 7.20 | 0.31 | Čechy |
6 | 23. 2. 2018 | (129) Antigone | 9.74 | 12.80 | 3.16 | Čechy |
5 | 21. 2. 2018 | (1113) Katja | 11.13 | 3.16 | 3.07 | Čechy |
4 | 13. 2. 2018 | (521) Brixia | 11.55 | 9.28 | 0.75 | Čechy |
3 | 11. 12. 2017 | (211) Isolda | 10.89 | 16.00 | 0.61 | Čechy |
2 | 31. 12. 2012 | (680) Genoveva | 9.20 | 6.45 | 6.10 | Čechy |
1 | 5. 10. 2012 | (232) Russia | 9.79 | 3.52 | 5.61 | Čechy |
Doplňující informace o přístrojích k číslům úkazů:
59: Schmidt-Cassegrain 150/1500 mm, QHY174M-GPS
42 – 58, 60: Newton 203/810 mm, QHY174M-GPS
3 – 41: Newton 203/810 mm, Watec 120N+
16, 21, 23: Schmidt-Cassegrain 150/1500 mm, Watec 120N
1 – 2: refraktor 93/1000 mm, visuálně
Vysvětlivky:
- sum mag (součtová jasnost)
- pokles = pokles jasnosti (v magnitudách)
- trvání = doba trvání (v sekundách)
- pokud je u poklesu nebo trvání uvedeno rozpětí, jedná se o údaje z 2 nebo více stanic, popř. se jedná o detekci dvojhvězdy